<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Oahu, Hawai</title>
	<atom:link href="http://www.eviajado.com/islas/oahu-hawai.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eviajado.com/islas/oahu-hawai.html</link>
	<description>Blog sobre relatos de viajes realizados y enviados por nuestros propios lectores donde explican sus propias experiencias y descubrimientos. Disfruta de la visión personal y los consejos de turistas que han pasado por dicho destino con anterioridad. Te servirán como guía y en ocasiones te ahorrarán más de una decepción, incluso te descubrirán lugares que no aparecen en ninguna guía de viajes. !Envíanos tu relato!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 09:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Problema de medida con las “enanas marrones frías” - SmallSquid.com</title>
		<link>http://www.eviajado.com/islas/oahu-hawai.html/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Problema de medida con las “enanas marrones frías” - SmallSquid.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eviajado.com/?p=642#comment-128</guid>
		<description>[...] La determinación de las masas de dos sistemas binarios de enanas marrones, 4 estrellas puede realizarse gracias a varios años de observaciones pacientes y meticulosas con ayuda el telescopio óptico Keck II, sobre el Mauna Kea en Hawai. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La determinación de las masas de dos sistemas binarios de enanas marrones, 4 estrellas puede realizarse gracias a varios años de observaciones pacientes y meticulosas con ayuda el telescopio óptico Keck II, sobre el Mauna Kea en Hawai. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Problema de medida con las &#8220;enanas marrones frías&#8221; - AprenderGratis.com</title>
		<link>http://www.eviajado.com/islas/oahu-hawai.html/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Problema de medida con las &#8220;enanas marrones frías&#8221; - AprenderGratis.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 15:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eviajado.com/?p=642#comment-127</guid>
		<description>[...] La determinación de las masas de dos sistemas binarios de enanas marrones, 4 estrellas puede realizarse gracias a varios años de observaciones pacientes y meticulosas con ayuda el telescopio óptico Keck II, sobre el Mauna Kea en Hawai. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La determinación de las masas de dos sistemas binarios de enanas marrones, 4 estrellas puede realizarse gracias a varios años de observaciones pacientes y meticulosas con ayuda el telescopio óptico Keck II, sobre el Mauna Kea en Hawai. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
